¥Û¡¼¥à > Îî±à¤Î¤´°ÆÆâ > »ÔÀîÀ»ÃÏÎî±à |
|
|
¡ùÁ´Ä¹100£í¡¦»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ª²Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÃæ±û»²Æ»¢ö
¡ùÁ´¶è²è·Ê´Ñ¤ÎÎɤ¤Ê¿Ã³ÃÏ(¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëÀß·×) ¢¦ ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³ÈÂçɽ¼¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÌÌÀÑ | ±ÊÂå»ÈÍÑÎÁ | ǯ´Ö´ÉÍýÈñ | |
|---|---|---|---|
| Åì | À¾ | ||
| 1.5m2 | --- | --- | --- |
| 2.0m2 | --- | --- | --- |
| 3.0m2 | --- | --- | --- |
| 4.0m2 | 132Ëü±ß | 116Ëü±ß | 12,600±ß |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| :: JRÁíÉðÀþ¡¢Éð¢ÌîÀþ¡¢¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ | ¡ÖÀ¾Á¥¶¶¡×±Ø ¢¨Ë̸ý1È֥Х¹¤Î¤ê¤Ð¤è¤ê¡¢»Ô±ÄÎî±à¹Ô¤¡ÖÇð°æ4ÃúÌܡײ¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ2ʬ |
|---|---|
| :: JRÉð¢ÌîÀþ | ¡Ö»ÔÀîÂçÌî¡×±Ø¡¦¡ÖÁ¥¶¶Ë¡Åµ¡×±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç8ʬ |
| :: ËÌÁí³«È¯Å´Æ» | ¡ÖÂçÄ®¡×±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç8ʬ |
| :: µþÍÕÆ»Ï© | ¡Ö¸¶ÌÚI.C¡×¤è¤êÃæ»³¶¥ÇϾìÊýÌ̤ؤª¼Ö¤Ç15ʬ |
| :: ¿å¸Í³¹Æ» | ¾¾¸ÍÊýÌ̤è¤ê»ÔÀîÊýÌ̤ؤª¼Ö¤Ç20ʬ |
| :: ½êºßÃÏ | ÀéÍÕ¸© »ÔÀî»Ô Çð°æÄ®4-328-4 |
|---|---|
| :: ¶è²è | 1.5m2,2.0m2,3.0m2,4.0m2 |
| :: ´ÉÍý¼õÂ÷ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥Á¥ê¥ç¥¯ |
| :: ·Ð±Ä¼çÂÎ | ½¡¶µË¡¿Í °¤ÌïÂË»û |
| :: ·Ð±Äµö²Ä | ÀéÍÕ¸©Âè11-10¹æ |
| :: »ÜÀß | Áí¹ç´ÉÍýÅï¡Ê´ÉÍý»ö̳½ê¡¦ÎéÇÒÆ²¡¦µÙ·Æ¼¼¡¦ ¤´Ë¡Íס¢¤´²ñ¿©¡¢¤´Áòµ·¤Î¹Ô¤¨¤ëµÒ¼¼Â¾¡Ë Ãó¼Ö¾ì |
| :: ½¡»Ý¡¦½¡ÇÉ | ½¡»Ý¡¦½¡ÇɤòÌä¤ï¤º¡¢¼«Í³¤Ëº×㫤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ |
